综合信息

林场公园

生态建设
森林公安
在线服务
厅长信箱
木材办证

您现在的位置: 云南省林业厅 >> 综合信息 >> 公告公示 >> 正文
云南省林业厅直属事业单位2008年公开招聘工作人员面试成绩
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2008-8-11 20:21:37
【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

云南省林业厅直属事业单位2008年公开招聘工作人员面试成绩
姓名 身份证号 报考单位名称 报考专业 岗位
代码
面试成绩 备注
  452525197808190612 省林业调查规划院 动物学 001001 77.29  
杨忠周 533001198606164835 省林业调查规划院 动物学 001001 64.38  
郑进烜 350425198111272419 省林业调查规划院 植物学 001002 85.13  
程金朋 41032219830116471x 省林业调查规划院 植物学 001002 64.58  
梁建忠 14222619800311311X 省林业调查规划院
大理分院
林业经济类 001003 75.6  
陈会文 532329198406150334 省林业调查规划院
大理分院
林业经济类 001003 70.57  
张如松 532722198408120216 省林业调查规划院 自然保护区管理专业 001004 80.27  
王译梓 533001198511286020 省林业调查规划院 自然保护区管理专业 001004 自动放弃  
冷天熙 530381198512260557 省林业调查规划院 计算机软件技术 001005 76.97  
宋伟 532128198212220034 省林业调查规划院 计算机软件技术 001005 56.5  
钱发斌 532301198507292319 省林业调查规划院 计算机网络工程专业 001006 76.46  
冯杨昊 532929198203032218 省林业调查规划院 计算机网络工程专业 001006 63.73  
李元杰 530102198604160717 省林业调查规划院 地理信息系统专业 001007 87.43  
  530302198606020372 省林业调查规划院 地理信息系统专业 001007 79.9  
方志平 532931198702240523 省林业调查规划院 地理信息系统专业 001007 73.43  
邓昌军 532123198310222816 省林业调查规划院 地理信息系统专业 001007 62.27  
庞静 510724198204140247 省林科院 森林培育专业 002001 81.16  
徐德兵 532233197901300330 省林科院 森林培育专业 002001 80.93  
段春香 53302419820415222x 省林科院 森林培育专业 002001 78.79  
许慧敏 412823821005204 省林科院 森林培育专业 002001 72.71  
  532701198306130024 省林科院 经济林专业 002002 82.71  
刘娇 513624198205013001 省林科院 经济林专业 002002 82.28  
  530103198304122926 省林科院 经济林专业 002002 81.83  
单海伟 410522198012046830 省林科院 经济林专业 002002 79.25  
  532722198207070013 省林科院 植物分类专业 002003 80.74  
陈俊秋 532124198309230049 省林科院 植物分类专业 002003 78.93  
  53230119860204003X 省林科院 森林培育
森林旅游专业
002004 87.24  
陈志钢 530322198610032232 省林科院 森林培育
森林旅游专业
002004 65.96  
林光辉 371428198212180517 云南林业职业技术学院 森林旅游专业 003001 86.03  
苏文苹 533521197807100043 云南林业职业技术学院 森林旅游专业 003001 未参加面试  
肖亚琼 532225197709230520 云南林业职业技术学院 园林类专业 003002 85.46  
杨洪敏 370882198011304244 云南林业职业技术学院 园林类专业 003002 未参加面试  
李晨程 530102198204250019 云南林业职业技术学院 林学类专业 003003 85.78  
陈霞 512301198004190827 云南林业职业技术学院 林学类专业 003003 84.04  
唐宗英 533222197912024329 云南林业职业技术学院 草业科学专业 003004 83.21  
钟秀琼 532201811103184 云南林业职业技术学院 草业科学专业 003004 72.08  
李雪娟 530125198109180029 云南林业职业技术学院 环境工程专业 003005 87.53  
  533103198008253027 云南林业职业技术学院 环境工程专业 003005 83.14  
鹿  13040619831211066x 云南林业职业技术学院 林产工业类专业 003006 84.89  
  23010319801102132X 云南林业职业技术学院 林产工业类专业 003006 未参加面试  
王博轶 132301197803010321 云南林业职业技术学院 森林保护专业 003007 88.85 博士
王丽娟 654001198111071125 云南林业职业技术学院 民族学专业 003008 86.08  
何先秀 533223198110030947 云南林业职业技术学院 民族学专业 003008 81.73  
  532801198307093021 省林业技工学校 计算机科学技术专业 004001 84.39  
  220381198312194214 省林业技工学校 计算机科学技术专业 004001 71.91  
李春艳 532524198410090943 省林业技工学校 汽车运用工程类专业 004002 77.23  
马鹏云 532922198408300015 省林业技工学校 汽车运用工程类专业 004002 74.48  
  511302198609043745 省林业技工学校 汽车运用工程类专业 004002 60.04  
  533222198311042016 省林业技工学校 汽车运用工程类专业 004002 59.54  
赵永正 62242719830110239x 省林业技工学校 汽车运用工程类专业 004002 未参加面试  
徐永生 532324198402181510 省林业技工学校 汽车运用工程类专业 004002 未参加面试  
  430624198405161233 省林业技工学校 汽车运用工程类专业 004003 78.03  
李祥楠 532530198310010018 省林业技工学校 汽车运用工程类专业 004003 64.92  
梁艳翠 510824198304185640 省林业技工学校 物理专业 004004 71.08  
杨文斌 532322198608300033 省林业技工学校 物理专业 004004 62.58  
李柱存 532201198512114829 省林业技工学校 林业技术专业 004005 83.79  
赵月 532926198512130023 省林业技工学校 林业技术专业 004005 75.65  
刘凤丽 23232519820309062X 省林木种苗工作总站 生物技术 005001 78.52  
殷福姣 340826198110040022 省林木种苗工作总站 生物技术 005001 72.99  
王红娟 51092119831005132x 省林木种苗工作总站 林木遗传育种 005002 85.65  
孙海燕 150402198112060344 省林木种苗工作总站 林木遗传育种 005002 73.33  
  532301198511040093 云南林业中西医结合医院 药学专业 006002 86.53  
杨丽梅 532527198609061727 云南林业中西医结合医院 药学专业 006002 84.83  
李金凤 532526198405311425 云南林业中西医结合医院 药学专业 006002 83.22  
肖金艳 530423198501240923 云南林业中西医结合医院 药学专业 006002 78.85  
  533023198312300027 云南林业中西医结合医院 针灸推拿专业 006003 81.44  
龙艳艳 532429198211031728 云南林业中西医结合医院 针灸推拿专业 006003 71.93  
陈兰兰 430521198512300089 云南林业中西医结合医院 针灸推拿专业 006003 未参加面试  
韩翠萍 530111197506262949