综合信息

林场公园

生态建设
森林公安
在线服务
厅长信箱
木材办证

您现在的位置: 云南省林业厅 >> 综合信息 >> 公告公示 >> 文章正文
云南省林业厅直属事业单位2008年公开招聘工作人员面试人员名单
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2008-6-30 8:44:06
【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口


姓名 身份证号 报考单位名称 报考专业 岗位
代码
综合知识主观题成绩 综合客知识观题成绩 综合知识成绩 专业成绩 专业成绩(60%) 总成绩         (综合知识成绩+专业成绩60%) 备注
1 杨忠周 533001198606164835 省林业调查规划院 动物学 001001 5 16 21 65 39 60  
2   452525197808190612 省林业调查规划院 动物学 001001 3 9.5 12.5 70 42 54.5  
3 程金朋 41032219830116471x 省林业调查规划院 植物学 001002 8 15 23 69 41.4 64.4  
4 郑进烜 350425198111272419 省林业调查规划院 植物学 001002 6 13.5 19.5 71 42.6 62.1  
5 陈会文 532329198406150334 省林业调查规划院大理分院 林业经济类 001003 5 13 18 59 35.4 53.4  
6 梁建忠 14222619800311311X 省林业调查规划院大理分院 林业经济类 001003 5 13.5 18.5 55 33 51.5  
7 张如松 532722198408120216 省林业调查规划院 自然保护区管理专业 001004 4 16 20 69 41.4 61.4  
8 王译梓 533001198511286020 省林业调查规划院 自然保护区管理专业 001004 6 11 17 60 36 53  
9 冷天熙 530381198512260557 省林业调查规划院 计算机软件技术 001005 6 9.5 15.5 82 48.9 64.4  
10 宋伟 532128198212220034 省林业调查规划院 计算机软件技术 001005 6 14.5 20.5 56 33.6 54.1  
11 冯杨昊 532929198203032218 省林业调查规划院 计算机网络工程专业 001006 3 15 18 67 39.9 57.9  
12 钱发斌 532301198507292319 省林业调查规划院 计算机网络工程专业 001006 3 15 18 56 33.3 51.3  
13 李元杰 530102198604160717 省林业调查规划院 地理信息系统专业 001007 5 14 19 84 50.4 69.4  
14 方志平 532931198702240523 省林业调查规划院 地理信息系统专业 001007 7 14 21 65 39 60  
15   530302198606020372 省林业调查规划院 地理信息系统专业 001007 3 11.5 14.5 68 40.8 55.3  
16 邓昌军 532123198310222816 省林业调查规划院 地理信息系统专业 001007 4 12.5 16.5 62 37.2 53.7  
17 段春香 53302419820415222x 省林科院 森林培育专业 002001 8 11 19 82 49.2 68.2  
18 许慧敏 412823821005204 省林科院 森林培育专业 002001 6 16.5 22.5 76 45.6 68.1  
19 庞静 510724198204140247 省林科院 森林培育专业 002001 6 14 20 65 39 59  
20 徐德兵 532233197901300330 省林科院 森林培育专业 002001 6 10 16 64 38.4 54.4  
21 陈永川 532128197704262770 省林科院 森林培育专业 002001             博士
22   530103198304122926 省林科院 经济林专业 002002 4 15 19 73 43.8 62.8  
23 刘娇 513624198205013001 省林科院 经济林专业 002002 6 13 19 66 39.6 58.6  
24 单海伟 410522198012046830 省林科院 经济林专业 002002 4 15 19 43 25.8 44.8  
25   532701198306130024 省林科院 经济林专业 002002 4 8 12 48 28.8 40.8  
26 陈俊秋 532124198309230049 省林科院 植物分类专业 002003 6 15.5 21.5 83 49.8 71.3  
27   532722198207070013 省林科院 植物分类专业 002003 7 16.5 23.5 59 35.4 58.9  
28   53230119860204003X 省林科院 森林培育
森林旅游专业
002004 4 16 20 74 44.4 64.4  
29 陈志钢 530322198610032232 省林科院 森林培育
森林旅游专业
002004 5 18 23 63 37.8 60.8  
30 林光辉 371428198212180517 云南林业职业技术学院 森林旅游专业 003001 6 18.5 24.5 86 51.6 76.1  
31 苏文苹 533521197807100043 云南林业职业技术学院 森林旅游专业 003001 7 13 20 82 49.2 69.2  
32 肖亚琼 532225197709230520 云南林业职业技术学院 园林类专业 003002 5 15.5 20.5 85 51 71.5  
33 杨洪敏 370882198011304244 云南林业职业技术学院 园林类专业 003002 5 16.5 21.5 79 47.4 68.9  
34 陈霞 512301198004190827 云南林业职业技术学院 林学类专业 003003 6 17 23 77 46.2 69.2  
35 李晨程 530102198204250019 云南林业职业技术学院 林学类专业 003003 4 17.5 21.5 70 42 63.5  
36 唐宗英 533222197912024329 云南林业职业技术学院 草业科学专业 003004 7 11.5 18.5 65 39 57.5  
37 钟秀琼 532201811103184 云南林业职业技术学院 草业科学专业